Ceniki
CENE TURISTIČNE SEZONE za leto 2025 s pričetkom 1. 1. 2025
| Velja samo za skupine | |||
| Vrsta namestitve | Cena na osebo Nočitev z zajtrkom (turistična taksa ni vključena) |
Cena na osebo Polpenzion (turistična taksa ni vključena) |
Cena na osebo Polnim penzion (turistična taksa ni vključena) |
| Enoposteljna soba | 54,00 € – 135 € | 61,00 € – 152 € | 67,00 € – 167 € |
| Dvoposteljna soba | 48,00 € – 120€ | 58,00 € – 145 € | 64,00 € – 160 € |
| Troposteljna soba | 44,00 € – 110 € | 55,00 € – 137 € | 62,00 € – 155 € |
| Skupna ležišča | 40,00 € – 100 € | 50,00 € – 125 € | 58,00 € – 145 € |
| Prenovljena soba, dvoposteljna ali troposteljna s pogradom | 52,00 € – 130€ | 62,00 € – 155 € | 68,00 € – 170 € |
| Stavba 3 (3 P APP)* | 162,00 € – 405 € | / | / |
| Stavba 3 (4 P APP)* | 216,00 € – 540 € | / | / |
| * cena najema apartmaja na noč ne glede na število oseb v apartmaju | |||
| Cenik otroci: | |||
| starost do 6,99. leta | brezplačno | brezplačno | brezplačno |
| starost od 7. do 13. leta | 26,00 € – 65 € | 33,00 € – 82,50 € | 39,00 € – 97,50 € |
| Obroki: | |||
| Zajtrk | 7,00 € | ||
| Kosilo | 12,00 € | ||
| Večerja | 10,00 € | ||
| Ostalo: | |||
| Pranje | 7,00 € | ||
| Sušenje | 7,00 € | ||
| Izguba ključa | 15,00 € | ||
| Izguba kartice | 20,00 € | ||
CENIK 2025/2026 – OSTALO IN POSAMEZNI OBROKI
Zemljevid
Telefon
(05) 662 62 50
Naslov
Cankarjeva ul. 5
6000 Koper
dd.koper@guest.arnes.si