Ceniki
CENIK PREHRANE 2024 s pričetkom 1. 3. 2024:
Zunanji odjemalci v času šole (IND.)
Kosilo: 10,00 € (juhe + glavna jed + solata v solatnem bifeju + sladica ali sadje + kruh+sok)
Urnik:
PON – ČET: 12.30h – 15h
PET: 11h – 15h
Malica: 6,00 € (glavna jed + skledica mešane solate + kruh + sok)
Urnik:
PON – PET: 10:25h – 11:05h
Zunanji odjemalci v času šole – ŠTUDENTJE brez subvencije:
Kosilo: 8,00 € (juhe + glavna jed + solata v solatnem bifeju + sladica ali sadje + kruh+sok)
Urnik:
PON – ČET: 12h – 16h
PET: 11h – 15h
CENIK 2024 – OSTALO s pričetkom 1. 2. 2024
Vrsta in cena najemnine v € |
||||
Ponudba prostora in sredstev | 1h do 3h | Dodatna ura | ½ dnevni najem (6h) |
Dnevni najem (12h) |
Učilnica | 60,00 | 15,00 | 120 | 220 |
Velika jedilnica | 35,00 | 30 | 210,00 | 420,00 |
Pranje in sušenje | Cena |
Pranje | 6,00 |
Sušenje | 6,00 |
Različne storitve | Cena z DDV |
Drobni inventar ( ob uničenju oz. odtujitvi): | |
– volnena odeja | 30,00 |
– prešita odeja | 20,00 |
– navadna rjuha | 15,00 |
– jogi rjuha | 15,00 |
– prevleka za blazino | 15,00 |
– prevleka za odejo | 15,00 |
– blazina | 15,00 |
Steklo – kopelit 1 kos | 60,00 |
Čiščenje | 20,00 |
Stroški namerno storjene škode po odredbi komisije | do 300,00 € |
OSKRBNINA – šolsko leto 2023/24
Vrsta storitev | Cena na enoto € | Cena – odštevanje € |
Oskrbnina -22 dni | 256,79 | |
Bivanje med vikendom | 6,00 | |
Živila | 101,43 (4,61 na dan) | |
Stroški povezani s prehrano | 77,27 | |
Nastanitev | 78,09 | |
Doplačilo za posteljo | 60 | |
Posamezni obroki ( dijaki, študenti) – zajtrk – kosilo – večerja |
1,0 5,00 ( brez subvencije) 2,50 |
0,60 2,91 1,10 |
Kosilo dijaki (lunch paket) | 2,10 | |
Režijski dan dijaki | 7,06 | |
Magnetna kartica – izguba | 20,00 | |
Ključi – izguba | 15,00 | |
Kartonček za hrano – izguba | 5,00 | |
Vpisnina novo šolsko leto – dijaki |
10,00 |
Ceno oskrbnine je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 04.8.2023 (na podlagi novega 42.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva). Svet zavoda lahko na predlog ravnatelja ceno poveča za 10 %, zaradi povišanja stroškov živil, amortizacijskih stroškov in priznanih stroškov dela zaposlenih zaradi dogovora s sindikati in vlado.
STANARINA – šolsko leto 2023/24
Vrsta | 1/1 | 1/2 | 1/3/4 | 3. objekt |
Zunanji študenti na izpitih – glede na število dni bivanja |
20,00/noč | 20,00/noč | 15,00/noč | Plačajo v naprej |
2. Magnetna kartica – izguba | 20,00 | |||
Ključi – izguba | 15,00 | |||
Kartonček za hrano – izguba | 5,00 | |||
Vpisnina – novi študenti | 25,50 | |||
Pranje | 4,50 | |||
Sušenje | 5,00 | |||
Individualno bivanje v domu | 60,00 |
CENE TURISTIČNE SEZONE za leto 2024 s pričetkom 1. 2. 2024
Velja samo za skupine | |||
Vrsta namestitve | Cena na osebo Nočitev z zajtrkom (turistična taksa ni vključena) |
Cena na osebo Polpenzion (turistična taksa ni vključena) |
Cena na osebo Polnim penzion (turistična taksa ni vključena) |
Enoposteljna soba | 52,00 € | 59,00 € | 65,00 € |
Dvoposteljna soba | 46,00 € | 56,00 € | 62,00 € |
Troposteljna soba | 42,00 € | 53,00 € | 60,00 € |
Skupna ležišča | 38,00 € | 48,00 € | 56,00 € |
Stavba 3 (3 P APP)* | 156,00 € | / | / |
Stavba 3 (4 P APP)* | 208,00 € | / | / |
* cena najema apartmaja na noč ne glede na število oseb v apartmaju | |||
Cenik otroci: | |||
starost do 6,99. leta | brezplačno | brezplačno | brezplačno |
starost od 7. do 13. leta | 26,00 € | 33,00 € | 39,00 € |
Obroki: | |||
Zajtrk | 7,00 € | ||
Kosilo | 12,00 € | ||
Večerja | 10,00 € | ||
Ostalo: | |||
Pranje | 4,50 € | ||
Sušenje | 5,00 € | ||
Izguba ključa | 15,00 € |
Zemljevid
Telefon
(05) 662 62 50
Naslov
Cankarjeva ul. 5
6000 Koper
dd.koper@guest.arnes.si